专业名字:工商管理(本科)(2025年清单版专业)
专业代码:
120201K
主考院校:海南大学
原专业代码及名字:A020202工商企业管理
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 考试方法 | 考试类别 | 备注 |
公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新年代中国特点社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 | 必考课 程11门, 共计54 学分 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
专业核心课 | 5 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
51 | 管理软件中计算机应用 | 3 | 笔试 | ||||
8 | 52 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | 实践 | |||
9 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 笔试 | |||
3346 | 项目管理 | 4 | 笔试 | ||||
10 | 1465 | 项目管理(实践) | 2 | 实践 | |||
11 | 67 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | |||
选考课 | 12 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | 笔试 | 必考 | 选考课程4门,22学分 |
13 | 14198 | 生产经营决策模拟 | 6 | 笔试 | |||
14 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | |||
15 | 186 | 国际商务谈判 | 5 | 笔试 | |||
16 | 6999 | 毕业论文 | 0 | 必考 | |||
总学分 | 76 | ||||||
毕业条件: | |||||||
本专业考试课程不能少于15门,总学分不能少于76学分。其中必考课程11门,54学分;选考课程4门,22学分。考试课程有关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授与的具体需要由主考学校依据有关规定确定。 |
有关推荐:2025年十月海南自学考试专业及主考院校大全